Hay que distinguir entre la reutilización indirecta y la directa. La primera de ellas es aquella en la que se produce el vertido de efluentes a los cursos de agua y éstos se diluyen con el caudal circulante que, tras su paso por el dominio público hidráulico, es objeto de su uso posterior. La reutilización directa es aquélla en que el segundo uso se produce a continuación del primero, sin que entre ambos el agua se incorpore a dominio público hidráulico.
El número de instalaciones municipales de depuración en la demarcación hidrográfica del Segura, en 2012, era de 206 y el volumen de agua residual tratada se elevaba a 140,1 hm³/año, de las que se reutilizaban de forma directa 78,2 hm³/año. Las instalaciones que trataban más de 250.000 m³ anuales, 108 depuradoras, proporcionaban el 99% del agua residual depurada que se genera en la cuenca.
No existen vertidos significativos de aguas depuradas al mar (salvo en EDARs de municipios costeros y en episodios de elevada salinidad del efluente), por lo que la práctica totalidad de los retornos urbanos de las EDARs de más de 250.000 m³/año son reutilizados directa o indirectamente.
EDAR Cehegín
Fuente: CARM
Datos en m³/año | Horizonte 2012 | Horizonte 2015 | Horizonte 2021 | Horizonte 2033 |
---|---|---|---|---|
Volumen tratado EDARs municipales DHS | 140.112.040 | 144.095.071 | 147.520.942 | 159.506.145 |
Volumen vertido por EDARs a cauce | 61.866.110 | 61.470.721 | 61.481.173 | 58.460.345 |
Reutilización directa EDARs municipales | 78.246.454 | 82.578.550 | 85.987.208 | 100.985.539 |
Reutilización directa EDARs privadas uso agrario | 3.367.715 | 3.367.715 | 3.367.715 | 3.367.715 |
Reutilización directa EDARs privadas uso servicios (golf) | 2.778.830 | 2.778.830 | 2.778.830 | 2.778.830 |
TOTAL REUTILIZACIÓN DIRECTA | 84.392.999 | 88.725.095 | 92.133.753 | 107.132.084 |
Volumen vertido al mar y uso medioambiental Rambla Moreras | 7.285.009 | 6.695.098 | 7.082.335 | 1.508.053 |
TOTAL REUTILIZACIÓN INDIRECTA PARA TODOS LOS USOS | 54.038.111 | 54.223.744 | 53.874.032 | 56.406.249 |
TOTAL REUTILIZACIÓN DE EDARs EN LA CUENCA DEL SEGURA | 138.431.110 | 142.948.839 | 146.007.785 | 163.538.333 |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
EDAR Cabezo Beaza (Cartagena)
Por otra parte, la estimación de retorno de riego para los horizontes 2015 y 2021, en condiciones de satisfacción completa de las demandas, es de 124 hm³/año (un 8% de la demanda bruta total).