Los convenios internacionales suscritos por España, las directivas Europeas y la legislación nacional y autonómica establecen una serie de diferentes categorías de zonas protegidas, cada una con sus objetivos específicos de protección, su base normativa y las exigencias correspondientes a la hora de designación, delimitación, seguimiento (monitoring) y suministro de información (reporting).
Sierra del Segura (Albacete)
En función de la base normativa aplicable a las diferentes categorías de zonas protegidas, éstas son designadas y controladas por diferentes administraciones (autoridades competentes) y para algunas es el propio Plan Hidrológico el que las designa.
En el Plan Hidrológico de Cuenca, se resume la normativa relacionada con la designación de los diferentes tipos de zonas protegidas presentes en la demarcación, a través de la tabla siguiente:
Tipo de zona protegida | Normativa UE/ Internacional | Normativa Nacional | ||
---|---|---|---|---|
Ley | Real Decreto | Orden Ministerial | ||
1. Disposiciones generales | DMA Art. 6 y Anexo IV | TRLA Art. 42, 99 bis y Disp. adic. 11ª | RPH Art. 24, 25 | IPH cap. 4 |
2. Captaciones para abastecimiento | DMA Art. 7 | TRLA Art. 99 bis 2a) | RPH Art. 24 2a) | IPH 4.1 |
Dir. 75/440 Art. 1, 3 y 4 (derogada por la DMA) | ||||
3. Futuras captaciones para abastecimiento | DMA Art. 7 (1) | TRLA Art. 99 bis 2b) | RPH Art. 24 2b) | IPH 4.2 |
4.1. Peces | Dir. 78/659 (derogada por la Dir. 2006/44) | - | RD 927/1988 Art. 79 y 80 (derogado por el RPH) | IPH 4.3 |
Dir. 2006/44 Art. 4 y 5 (versión codificada, deroga la Dir. 78/659) | ||||
4.2. Moluscos | Dir. 79/923 (derogada por la Dir. 2006/113) | - | RD 571/1999 Art. 7 y Anexo Cap. I (deroga el RD 345/1993 que a su vez deroga el RD 38/1989) | |
Dir. 91/492 Anexo (parcialm. modif. por la Dir. 97/61) | ||||
Dir. 2006/113 Art. 4 y 5 (versión codificada, deroga la Dir. 79/923) | ||||
5. Uso recreativo | Dir. 2006/7 Art. 3 (deroga la Dir. 76/160) | - | RD 1341/2007 Art. 4 (deroga el RD 734/1988) | IPH 4.4 |
RD 1471/1989 | ||||
6. Zonas vulnerables | Dir. 91/676 Art. 3 | - | RD 261/1996 Art. 3 y 4 | IPH 4.5 |
7. Zonas sensibles | Dir. 91/271 Art. 5 y Anexo II | RDL 11/1995 Art. 7 | RD 509/1996 Anexo II | IPH 4.6 |
8. Protección de hábitat o especies | Dir. 2009/147/CE Art. 3 y 4 (deroga la Dir. 79/409/CE) (aves) | Ley 42/2007 Art. 42, 43, 44 y Anexo III (deroga la Ley 4/1989) | RD 1997/1995 (modificado por RD 1193/1998 y RD 1421/2006) | IPH 4.7 |
Dir. 92/43 Art. 3 y 4 (hábitat) | ||||
9. Aguas minerales y termales | Dir. 80/777 Anexo II | Ley 22/1973 Art. 23 y 24 | IPH 4.8 | |
10. Reservas naturales fluviales | - | TRLA Art. 42 ap. 1.b.c’) (artículo introducido por la Ley 11/2005) | RPH Art. 22 | IPH 4.9 |
11. Zonas de protección especial | - | TRLA Art. 43 | RPH Art. 23 | IPH 4.10 |
12. Zonas húmedas | Convención de Ramsar | Instrumento de adhesión de 18.3.1982, Art. 1-3 | RD 435/2004 Art. 3 y 4 | IPH 4.11 |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
De acuerdo con la normativa expuesta en la tabla anterior, el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021 distingue las siguientes zonas protegidas en la Demarcación Hidrográfica del Segura:
Tipo de Zona protegida | Nº de zonas protegidas | Zonas protegidas propuestas | Total (declaradas y propuestas) | |
---|---|---|---|---|
Zonas de captación de agua para abastecimiento | Superficiales continentales | 8 | -- | 8 |
Subterráneas | 104 | -- | 104 | |
Costeras | 6 | -- | 6 | |
Total | 118 | -- | 118 | |
Zonas de futura captación de agua para abastecimiento | 1 | -- | 1 | |
1 | -- | 1 | ||
Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas | Producción de moluscos | 7 | -- | 7 |
Interés pesquero | 3 | -- | 3 | |
Total | 9 | -- | 9 | |
Masas de agua de uso recreativo (incluidas aguas de baño) | Costeras | 122 | -- | 122 |
Total | 122 | -- | 122 | |
Zonas vulnerables | 9 | -- | 9 | |
Total | 9 | -- | 9 | |
Zonas sensibles | Continentales | 5 | -- | 5 |
Transición | 1 | -- | 1 | |
Costeras | 1 | -- | 1 | |
Total | 7 | -- | 7 | |
Zonas de protección de hábitats o especies | ZEPAS | 37 | -- | 37 |
LICs | 73 | -- | 73 | |
Total | 110 | -- | 110 | |
Perímetros de protección de aguas minerales y termales | 10 | -- | 10 | |
Total | 10 | -- | 10 | |
Reservas naturales fluviales | 0 | 8 | 8 | |
Total | 0 | 8 | 8 | |
Zonas de protección especial | 0 | -- | 0 | |
Zonas húmedas | Ramsar y/o INZH | 9 | 122 | 131 |
Total | 9 | 122 | 131 | |
Total zonas protegidas (declaradas y/o propuestas) | 325 | 130 | 535 |
Para ampliar información sobre cada una de las zonas protegidas, puede consultar el Anejo 4. Zonas Protegidas (27 MB) del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, así como a sus respectivas láminas (4 MB).
Laguna de Petrola (Albacete)