Está situado en el estrecho del Solvente, aguas abajo del azud del Salto Hidroeléctrico del mismo nombre, en el limite de los términos municipales de Ojós y Blanca.
Azud Principal Derivación
Está constituido por una presa vertedero, de gravedad y planta poligonal, apoyada sobre acarreos, con una doble pantalla de pilotes de hormigón armado tangentes entre si, con 3 m. de separación entre ambas filas, habiéndose inyectado dicha zona para asegurar la estanqueidad de la pantalla.
La longitud máxima de los pilotes es de 17 m., llegando hasta la caliza existente bajo los acarreos.
Termino Municipal: | Blanca (Murcia). |
---|---|
Río: | Segura |
Altura: | 19,50 m |
Longitud de coronación: | 53 m |
Tipo (de gravedad): | Gravedad |
Planta: (recta curva): | Poligonal tres lados |
Cota de cimentación: | 123,00 msnm |
Cota de coronación: | 140,667 msnm |
Cota de embalse máximo: | 138,55 msnm |
Cota de vertederos: | 132,55 msnm |
Cota máxima extraordinaria: | 139,82 msnm |
Número de vanos del aliviadero | 3 |
Longitud de vanos del aliviadero | 9 m |
Compuertas número: | 3 |
Compuertas tipo: (vagón) (sector): | Rectangulares |
Compuertas superficie: | 3 x 54 m² |
Compuertas capacidad de evacuación: | 766,68 m³/s. |
Desagües de fondo | 4 |
Tipo de desagües de fondo: | Compuerta vagón |
Capacidad de desagües de fondo: | 160 m³/s. |
Capacidad máxima total de evacuación de riada: | 1139,50 m³/s |
Superficie de la cuenca vertiente: | 9856 km². |
Precipitación media anual: | 358,18 l/m² |
Volumen del embalse: | 2,8 hm³. |
Superficie inundada: | 0,85 km² |
Obra civil | |
Volumen de excavación: | 17954 m³. |
Volumen de hormigón: | 19511 m³. |
Los tres vanos del vertedero tienen una capacidad de desagüe de 750 m³/seg., con el correspondiente cuenco amortiguador protegido aguas abajo por escollera.
Estos vanos están cerrados por tres compuertas iguales, tipo vagón, de 9 m. de anchura y 6 m. de altura.
La longitud de coronación es de 53 m. y la altura sobre cimientes es de 17 m. la capacidad es de 1,6 Hm³.
Planta Azud