Estado-de-embalses

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 20/11/2024 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 226 20
Almacenado (hm³) 226 20
Fuensanta 210 19 9
Talave 35 19 54
Cenajo 437 66 15
Camarillas 36 18 50
La Pedrera 246 52 21
Resto de embalses 176 52 30
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/12/2023 23 15 58 13 53 56 218
01/01/2024 17 15 59 16 53 56 216
01/02/2024 17 8 63 11 51 55 205
01/03/2024 30 8 67 6 50 55 216
01/04/2024 56 23 71 10 50 55 265
01/05/2024 64 19 75 14 52 56 280
01/06/2024 57 17 62 14 49 59 258
01/07/2024 47 18 67 16 50 57 255
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
21/10/2024 13 8 49 6 46 44 166
22/10/2024 13 7 48 6 46 44 164
23/10/2024 13 8 48 5 46 44 164
24/10/2024 13 9 47 5 46 44 164
25/10/2024 13 10 47 5 46 44 165
26/10/2024 13 11 47 5 46 44 166
27/10/2024 13 12 47 5 47 44 168
28/10/2024 13 12 47 6 47 45 170
29/10/2024 17 14 54 6 48 52 191
30/10/2024 18 16 56 7 49 54 200
31/10/2024 18 16 56 8 49 54 201
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
02/11/2024 18 16 56 11 49 54 204
03/11/2024 18 16 56 12 49 54 205
04/11/2024 19 16 57 13 50 54 209
05/11/2024 19 16 57 14 50 54 210
06/11/2024 19 16 57 15 50 53 210
07/11/2024 19 16 57 16 50 53 211
08/11/2024 19 17 57 16 50 53 212
09/11/2024 19 17 58 16 50 53 213
10/11/2024 19 17 59 16 50 53 214
11/11/2024 19 17 59 16 50 53 214
12/11/2024 19 17 60 17 51 53 217
13/11/2024 19 18 61 17 51 53 219
14/11/2024 19 18 62 17 51 53 220
15/11/2024 19 18 62 17 52 53 221
16/11/2024 19 18 63 17 52 53 222
17/11/2024 19 18 64 17 52 53 223
18/11/2024 19 18 64 18 52 53 224
19/11/2024 19 19 65 18 52 53 226
20/11/2024 19 19 66 18 52 53 227
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
14/11/2024 (JUEVES) 19 18 62 17 51 53 220
15/11/2024 (VIERNES) 19 18 62 17 52 53 221
16/11/2024 (SÁBADO) 19 18 63 17 52 53 222
17/11/2024 (DOMINGO) 19 18 64 17 52 53 223
18/11/2024 (LUNES) 19 18 64 18 52 53 224
19/11/2024 (MARTES) 19 19 65 18 52 53 226
20/11/2024 (MIÉRCOLES) 19 19 66 18 52 53 227
Último dato publicado a 20/11/2024 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 19 19 66 18 52 52 226
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001